Технические характеристики материалов Air Deck
Это трёхмерно сотканный двустенный материал, две поверхности которого соединены друг с другом посредством множества равномерно распределенных нитей полиэстра. Так как все полиэстровые нити имеют одинаковую длину, они определяют максимальное расстояние между обеими стенками двустенной ткани.<br>
<br>
Основное использование для изготовления: дна надувных лодок (пайол) вместо фанерных, бассейнов, спортивных матов, SUP досок, домкратов и другие сферы производства, где необходимо получить прочную на изгиб поверхность.<br>
<br>
Срок службы от 10 до 15 лет
Технические характеристики материалов AIR-DECK
Материал Air-Deck (Drop Stitch) — это высокотехнологичная ПВХ-ткань, обладающая уникальной способностью сохранять плоскую форму под высоким давлением. В таблице приведены сравнительные данные для различных типов полотна, используемого в производстве наших изделий.
| Параметры / Высота (мм) | 50 | 70 | 80 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м², г | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2900 |
| Ширина рулона, м | 1,85 / 2,0 | |||||
| Толщина нити (Denier) | 500*500 | 1000Dx1500D | 1000Dx1500D | 1000Dx1500D | 1000Dx1500D | 1000Dx1500D |
| Разрывная нагрузка, N/5 см | 1800 / 1700 | 2100 / 2600 | 2100 / 2600 | 2130 / 2630 | 2130 / 2760 | 2130 / 2760 |
| Сопротивление раздиранию, N | 250 / 300 | 700 / 620 | 700 / 620 | 695 / 612 | 725 / 620 | 725 / 620 |
| Удлинение при разрыве, % | 100 / 120 | 50 / 70 | 50 / 70 | 52 / 73 | 50 / 70 | 50 / 70 |
| Адгезия, N/5 см | 110 / 120 | 155 / 159 | 155 / 159 | 150 / 153 | 155 / 155 | 155 / 159 |
| Max давление и Температура | Рекомендуемое давление: 0,14 МПа | Морозостойкость: до -30°C | |||||
- Комментарии

